Stacje ładowania EV w Radomiu
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 33 stacji
🏢 13 operatorów 🔋 15 z szybkim DC 🕐 11 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Radomiu
Lista stacji ładowania w Radomiu
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| ElocityOSM Elocity | type2_cable 22kW ×2type2_cable:frequency ×50CCS 120kW ×4type2_combo:frequency | 6 | - | - | 🧭 Trasa |
| EnefitOSM Enefit | CCS 47;47;240;240kW ×4 | 4 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 150kW ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 140kW ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 150kW ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 11kW | 1 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CCS 150kW ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 11kVkW | 1 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Inbalance gridOSM Inbalance grid | Type 2 (AC) ×2type2_cable ×2 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| KauflandOSM Kaufland | Type 2 (AC) 22kWtype2:frequency ×50CCS 60kW ×2type2_combo:frequency | 3 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| KFC Radom StrugaOSM GreenWay | CCS 150kW ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kWCCS 50kW | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC) 22kW | - | 224/7 | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMO 50kWchademo:frequencytype2_cable 44kWtype2_cable:frequency ×50CCS 50kWtype2_combo:frequency | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Powerdot | CHAdeMO 60kWchademo:frequencyType 2 (AC) 22kWtype2:frequency ×50CCS 120kWtype2_combo:frequency | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Powerdot | Type 2 (AC) 11kWtype2:frequency ×50CCS 120kW ×2type2_combo:frequency | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Radom SuperchargerOSM Tesla | Tesla 150kW ×4tesla_supercharger_ccs 150kW ×4CCS 150kW ×4 | 4 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| SterOSM Ster | type2_cable 22kW | 1 | Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-15:00 | Płatna | 🧭 Trasa |
| SterOSM Ster | CCS 22kW | - | Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-15:00 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Zielona EnergiaOSM Zielona Energia | CCS 150kW ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Radomiu - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Radomiu?+
W Radomiu i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 33 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Radomiu?+
Najbliższe stacje ładowania w Radomiu to m.in. stacje zaznaczone na mapie powyżej. Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Radomiu?+
W Radomiu obecni są operatorzy: Elocity, Enefit, GreenWay, Inbalance grid, Kaufland, Lidl, Orlen, Powerdot, Tesla, Ster, Zielona Energia, Gmina Zakrzew&Enika, MPK Radom. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Radomiu są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Radomiu jest 15 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Radomiu?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Radomiu są czynne całą dobę?+
Część stacji w Radomiu jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 12.07.2026